Гнутий профіль

Основною відмінністю гнутого профілю від профільної труби є те, що гнутий профіль виконаний з цільногнутого листа металу, який зроблений таким чином, щоб надати йому зовнішній вигляд дверної коробки. Завдяки цьому вхідні двері з гнутим профілем мають більше контурів ущільнення (притворів) ніж двері з труби. Такі двері мають підвищену звуко та теплоізоляцію, а також мають привабливіший зовнішній вигляд і підвищену стійкість до злому.
|
|
Стандарт
|
Престиж
|
МАГНАТ
|
ВІП (Mottura)
|
Максимум
|
HOUSE
|
Fortezza (Securemme)
|
Сек'юриті (Securemme)
|
СТАТУС (Securemme)
|
Люкс (Mottura)
|
Гарант
|
Олімп (Mottura)
|
Grand (Mottura MY KEY)
|
Secret (Securemme)
|
Power (Mottura 3D KEY)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарантія на замки і циліндр | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років | 5 років |
| Рама (коробка) | Гнутий профіль 100 мм | Гнутий профіль 100 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 100 мм | Гнутий профіль 100 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 100 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 100 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) | Гнутий профіль 130 мм (торець коробки зашитий,утеплений) |
| Розміри блоків, мм | 2050*850*950 | 2050*850*950*1200 | 2050*850*950*1200 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950*1200 | 2050*850*950 | 2050*850*950*1200 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950 | 2050*850*950 |
| Ширина рами, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Товщина металу на коробці, мм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Товщина листа металу на полотні, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 2 |
| Товщина полотна, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Товщина МДФ панелі на полотні, мм | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | Товщина сендвіча 20мм - оцинкований лист металу у поєднанні з екструдованим пінополістиролом (сендвіч) / внутрішня сторона вологостійкий МДФ 16 мм | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Товщина МДФ лиштви, мм | 16 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | металева лиштва шириною 50 мм | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж | 19 - прихований монтаж |
| Обшивка МДФ торець полотна | так | так | так | так | так | ні | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
| Наповнення полотна | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата |
| Наповнення коробки | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата | мінеральна вата |
| Фольгований утеплювач (полотно) | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
| Вічко | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | ні | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія |
| Кількість петель (120мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником | 3 з підшипником |
| Кількість антизрізів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Кількість контурів ущільнення | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 2 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні | 2 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні | 3 на полотні |
| Ручка | розетка | розетка | розетка | розетка | розетка | розетка Smart | розетка Smart | розетка Smart | розетка | розетка | розетка | розетка Smart | розетка Smart | розетка Smart | розетка Smart |
| Нічна засувка | так | так | так | так, Securemme Італія | так | так | так | так, Securemme Італія | |||||||
| Верхній замок | Securemme 2029 товщина ригеля 14мм | КАЛЕ 257 товщина ригеля 16мм (сейфовий) | КАЛЕ 257 LX + нічна засувка товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Нічний засув Securemme Італія | КАЛЕ 257 LX + нічна засувка товщина ригеля 16мм (сейфовий) | КАЛЕ 257 LX + нічна засувка товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Securemme 2663 TOP GEAR товщина ригеля 18мм (під серцевину) | Securemme 2030 + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Securemme 2030 + Нічний засув, товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Нічний засув Securemme Італія | КАЛЕ 257 LX + нічна засувка товщина ригеля 16мм (сейфовий) | Нічний засув Securemme Італія | Нічний засув Securemme Італія | Securemme 2663 TOP GEAR товщина ригеля 18мм (під серцевину) | Нічний засув Securemme Італія |
| Нижній замок | КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двуключева + тяги вгору і вниз | КАЛЕ 456 двуключевий (моноблок) + тяги вгору і вниз | КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Реверсивний Securemme 2653 TOP GEAR товщина ригеля 18мм (під серцевину) | Моноблок Securemme 2433 ригеля 19мм + тяги вгору і вниз | Securemme 2061 - товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двуключева + тяги вгору і вниз | КАЛЕ 282 RD товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двуключева + тяги вгору і вниз | Mottura 54.J797 MY KEY двуключева з багаторазовим перекодуванням + девіатори вгору і вниз | Реверсивний Securemme 2653 TOP GEAR товщина ригеля 18мм (під серцевину) | Mottura ЗD787 ЗD KEY на два ключі редукторно-помповий + девіатор вгору та вниз |
| Серцевина нижнього замка | ключ/тумблер | ключ/тумблер | КАЛЕ ключ/тумблер | ключ/тумблер | ключ/тумблер | ключ/тумблер | Securemme К-64 тандем (2 циліндри та 1 комплект ключів) ключ/тумблер | Securemme К-2 ключ/тумблер | Securemme К-2 ключ/тумблер | ключ/тумблер | ключ/тумблер | Securemme К-2 ключ/тумблер | Securemme K-64 ключ/тумблер | Securemme К-64 тандем (2 циліндри та 1 комплект ключів) ключ/тумблер | Securemme K-64 ключ/тумблер |
| Броненакладка серцевини | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена | так, утоплена DISEC DIAMOND | так, утоплена DISEC DIAMOND |
| Малюнок з двух сторін | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так | так |
| Кількість ребер жорсткості, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Профільна труба

У загальному випадку профільними трубами називають труби з перетином, відмінним від круглого, виробляються овальні, а також квадратні і прямокутні труби, причому останні два види найбільш поширені. Такі двері мають обмежений вибір конструктиву дверей та утеплення дверної коробки.
|
|
Еліт
|
Комфорт
|
|---|---|---|
| Гарантія на замки і циліндр | 5 років | 5 років |
| Рама (коробка) | Труба з притвором 60*40+60*40 | Труба з притвором 60*40+60*40 |
| Розміри блоків, мм | 2050*850*950*1200 | 2050*850*950*1200 |
| Ширина рами, мм | 100 | 100 |
| Товщина металу на коробці, мм | 1,5 | 1,5 |
| Товщина листа металу на полотні, мм | 1 | 1 |
| Товщина полотна, мм | 95 | 95 |
| Товщина МДФ панелі на полотні, мм | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Товщина МДФ лиштви, мм | 19 | 19 |
| Обшивка МДФ торець полотна | так | так |
| Наповнення полотна | мінеральна вата | мінеральна вата |
| Наповнення коробки | ні | ні |
| Фольгований утеплювач (полотно) | так | так |
| Вічко | так, Securemme Італія | так, Securemme Італія |
| Кількість петель (120мм) | 3 | 3 |
| Кількість антизрізів | 3 | 3 |
| Кількість контурів ущільнення | 2 на полотні | 2 на полотні |
| Ручка | розетка | розетка |
| Верхній замок | КАЛЕ 257 товщина ригеля 16мм (сейфовый) | Нічна засувка Securemme Італія |
| Нижній замок | КАЛЕ 252 товщина ригеля 16мм (під серцевину) | Mottura 54.797 двуключева + тяги вгору і вниз |
| Серцевина нижнього замка | ключ/тумблер | ключ/тумблер |
| Броненакладка серцевини | так, утоплена | так, утоплена |
| Малюнок з двух сторін | так | так |
| Кількість ребер жорсткості, шт | 4 | 4 |